Tempat asal: | PROVINSI SHANDONG, CINA |
---|---|
Nama merek: | SH |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | SH1300-600, SH800-500, SH1600-600 |
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | US $24,500-39,000 / Set |
Kemasan rincian: | pemuatan kontainer |
Waktu pengiriman: | Dalam 20 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T atau L/C pada pandangan, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 100 set/kuartal |
Nama: | Mesin penghancur kayu | Kondisi: | Baru |
---|---|---|---|
Granularitas Penggilingan: | Dapat disesuaikan | Kapasitas: | 8-10 Ton/Jam |
Panjang Pemotong: | 2-4cm | Diameter saluran masuk: | 800-500mm |
Mesin diesel: | 250 hp | Operasi: | Kabinet kontrol |
Diameter poros: | 850mm |
型号 | Model | SH800-500 |
进料口尺寸 | Saluran Masuk Makan | 800*500MM |
刀辊直径 | Diameter Rol Pisau | 850MM |
刀辊转速 | Kecepatan Rol Pisau | 850RPM |
产量 | Kapasitas | 8-10T/Jam |
YG8碎合金锤刀 | Jumlah Bilah Palu YG8 | 16PCS |
ATAU飞刀 | PISAU | 2 buah |
最大加工木材直径 | Diameter Kayu Pemrosesan Maks | 300MM |
电机功率 | Mesin diesel | 250HP |
foto terbaik | Ukuran Pemotong Kayu | 2-4CM |
刀 foto 寿命 | Kehidupan Kerja THE Hammer Blades | 4000T-5000T |
型号 | Model | SH800-500 |
槽式链板进料传送带 | Konveyor Pengumpan Plat Rantai Slot | 1 Set |
mesin cuci piring foto | Memberi Makan Tenaga Motor | 7.5KW + 11KW |
链板宽度 | Lebar Plat Rantai | 800MM |
传送带长度 | Panjang Konveyor | 5000MM |
输送速度 | Kecepatan Makan | 2-18M/Min |
链板材质 | Bahan Rantai | 16Mn |
防跑偏辊 | Posisi Roda Terbatas | 5 |
硬齿面减速机 | Kotak Gear | Wajah Gigi Keras |
型号 | Model | SH800-500 |
mesin cuci piring | Sabuk Konveyor Keluaran | 1Set |
一次出料:3KW电机减速机 | Motor Keluaran Pertama | 4KW Dengan Gear Box |
二次出料:5.5KW 电机减速机 | Motor Outlet Kedua | 5.5KW Dengan Gear Box |
出料架材质:14-16#槽钢或方管 | Bahan Konveyor | 14-16# Saluran / Tabung Persegi |
输送带长度*宽度 | Panjang Konveyor * Lebar | 10 m * 1 m |
输送带材质:尼龙4层 | Bahan Konveyor | Nilon 4 Lapisan |
出料高度 | Tinggi Keluaran | 3800-4500MM |
Sistem Kontrol Elektronik Cerdas
型号 | Model | SH800-500 |
大型控制箱式控制柜 | Kabinet Kontrol Besar | Tanah |
主机启动方式 | Model Mulai Host | Mulai Lembut |
送料速度控制方式 | Model Kontrol Kecepatan Makan | Frekuensi Variabel |
电器控制 | Kontrol Listrik | Kabinet Kontrol + Kontrol Jarak Jauh |