Desain: Operasi otomatis
Spesifikasi:
| Dek Pemuatan Log | |||
| Panjang Log | 4000mm | ||
| Lebar | 2000mm | ||
| Kecepatan Makan | Kecepatan Frekuensi Variabel Dapat Disesuaikan | ||
| Motor | 5.5KW | ||
| Kecepatan Makan | kecepatan frekuensi disesuaikan | ||
| Makanan | Pneumatik | ||
| Model Pemberian Makan | Rantai | ||
| Rotasi Log Dan Sabuk Makan | |||
| Panjang Log | 4000mm | ||
| Model Pemberian Makan | Kecepatan Frekuensi Variabel Dapat Disesuaikan | ||
| Kecepatan Makan |
kecepatan frekuensi disesuaikan 3KW * 2 |
||
| Tenaga motor | |||
| Model Kontrol | Kontrol Jarak Jauh | ||
| SLS500 Muti pisau ripsaw untuk kayu gelondongan | |||
| Diameter Log Pemotongan Maks | 500mm | ||
| Diameter Log Pemotongan Min | 200mm | ||
| Panjang Log | 800-3000mm | ||
| Kecepatan memotong | 9-25m/mnt | ||
| Tenaga motor | 75KW *2 | ||
| Model Sentralisasi | Kontrol Digital Layar Sentuh | ||
| Rotasi Otomatis Memusatkan Roller Conveyor | |||
| Panjang Konveyor | 6000mm | ||
| Lebar Konveyor | 1000mm | ||
| Tenaga motor | 2.2KW | ||
| Model Sentralisasi | Pneumatik | ||
| 200-400Tugas beratPenggergajian Kayu Pemotong Kayu Banyak Pisau | |||
| maks.lebar gergaji | 400mm | ||
| Maks.ketebalan gergaji | 200mm | ||
| kecepatan menggergaji | 10-25m/mnt | ||
| Tenaga Motor Utama | 45KW * 2 | ||
| Motor Pengumpan | 2.2KW | ||
| Jumlah Mata Gergaji | 2-10 buah | ||
| Diameter Mata Gergaji | 355mm | ||
| Kecepatan Frekuensi Frekuensi Makan yang Dapat Disesuaikan, | |||
| Sistem Pendingin Air Pusat Gandar, | |||
| Konveyor Kemiringan Slab | |||
| Panjang | 3000mm | ||
| Lebar | 2500mm | ||
| Motor | 2.2KW | ||
| BP300重型Slab Memotong Banyak Pisau Gergaji Bundar Horizontal | |||
| Lebar Pemotongan Maks | 300mm | ||
| Maks.ketebalan gergaji | 80mm | ||
| makanan | kecepatan frekuensi disesuaikan | ||
| Motor | 15KW * 2 | ||
| 500 Penggergajian Kayu Rip Ganda Berkecepatan Tinggi | |||
| Lebar Papan Pemotongan Maks | 500mm | ||
| Ketebalan Papan Pemotongan Maks | 50mm | ||
| Jumlah Bilah Gergaji Bundar | 1-3 buah | ||
| Tenaga motor | 22kw | ||
| Ban berjalan | |||
| 160-400 Sabuk Konveyor | 600mm * 6000mm,3KW | ||
| Sabuk Konveyor BP300 | 600mm * 6000mm,3KW | ||
| Sabuk Konveyor CB500 | 600mm * 6000mm,3KW | ||
![]()
![]()
![]()