1Jumlah kepala dari satu sampai enam tersedia.
2.Touch screen pengaturan ketebalan gergaji.
3Kecepatan Frekuensi Variabel Kecepatan Makan yang disesuaikan.
Data teknis
Spesifikasi teknis | DT300-1 | DT300-2 | DT300-3 | DT300-5 | DT300-6 |
Lebar gergaji | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Ketebalan kayu minimum | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Tinggi kayu maksimum | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Diameter roda pita | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Motor gergaji | 15kw | 15kw x 2 | 15kw x 3 | 15kw x 5 | 15kw x 6 |
Panjang mesin gergaji | 3500mm | 4500 mm | 5800mm | 8500mm | 11000 |
Berat badan | 900kg | 1500kg | 2200kg | 3500kg | 5000kg |
Makan | Conveyor dengan kecepatan frekuensi variabel | ||||
Operasi | Setting layar sentuh otomatis untuk ketebalan gergaji |
Gambar Rincian -6 kepala peralatan reaw
Opsional - konveyor pengembalian papan
5 kepala peralatan pengeboran
4 kepala peralatan pengeboran
TWIN BANDSAW untuk memotong tepi log
Dirancang untuk menerima log dan membuat dua potongan vertikal dengan menghilangkan lempengan dari kedua sisi log.
· Ideal untuk memotong pinus, eukaliptus, dan kayu jati.
· Pemotongan presisi tinggi.
· Rantai yang didukung secara lateral.
· Sistem pakan terus menerus produksi tinggi.
· Menghasilkan hingga 4.000 m3 per bulan.
· Penggunaan kayu yang sangat efisien, dengan pemotongan terbaik di pasar.
· Motorisasi dan panel kontrol termasuk.
· Masukan otomatis
Spesifikasi teknis:
Data teknis | SLS350 | SLS500 |
Diameter log maksimum | 350 mm | 500 mm |
Diameter log minimal | 100 mm | 100 mm |
Panjang kayu | 1000 sampai 3000mm | 1000 sampai 3000mm |
Kecepatan pakan | 9-25m/menit (inverter) | 9-25m/menit (inverter) |
Panjang konveyor | 7000mm | 3500mm x 2 |
Diameter roda pita | 700 mm | 760 mm |
Lebar pisau gergaji | 50 sampai 80 mm | 50-100mm |
Panjang pisau gergaji | 4850 | 5200mm |
Ketebalan pisau gergaji | 0.9mm | 0.9mm |
Motor gergaji | 2x18.5kw | 2x22kw |
Motor pakan | 5.5kw | 4kw x 2 |
Kontrol ukuran gergaji | Setting layar sentuh otomatis | Setting layar sentuh otomatis |
Foto-foto