| Place of Origin: | Shandong Province, China |
|---|---|
| Nama merek: | SH |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Model Number: | SLS350, SLS500 |
| Minimum Order Quantity: | 1 SET |
| Harga: | US $12,500 - 18,000 / Set |
| Packaging Details: | container loading |
| Delivery Time: | within 25 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C at sight, Western Union |
| Supply Ability: | 1500sets/year |
| Name: | Twin vertical bandsaw | Power(W): | 2*18.5KW,2*22KW |
|---|---|---|---|
| Saw wheel diameter: | 700mm | Max. Sawing Wood Diameter: | 500MM |
| Sawing wood length: | 1m to 3m or as customer needs | Control: | CNC digital |
| Feeding Speed: | Variable Frequency Speed Adjustable | Bandsaw blade width: | 50-80mm |
| Sawn sizes setting: | PLC Touching screen auto setworks | Application: | Cut four side of log,produce cants or square wood |
| Guarantee: | 1 year | ||
| Menyoroti: | gergaji pita vertikal dengan motor besar,gergaji pita vertikal untuk memotong kayu,produksi pabrik gergaji pita vertikal kembar |
||
TWIN BANDSAW UNTUK PEMOTONG TEPI LOG
Dirancang untuk menerima batang kayu dan membuat dua potongan vertikal dengan melepaskan lempengan dari kedua sisi batang kayu.
· Ideal untuk memotong pinus, kayu putih, dan jati.
· Pemotongan presisi tinggi.
· Rantai yang didukung secara lateral.
· Sistem pakan kontinyu produksi tinggi.
· Menghasilkan hingga 4.000 m³ per bulan.
· Penggunaan kayu yang sangat efisien, dengan potongan terbaik di pasaran.
· Motorisasi dan panel kontrol disertakan.
· Pakan otomatis
Spesifikasi teknis:
| Data teknis | SLS350 | SLS500 |
| Diameter log maksimum | 350mm | 500mm |
| Diameter batang minimal | 100mm | 100mm |
| Panjang kayu | 1000 hingga 3000mm | 1000 hingga 3000mm |
| Kecepatan umpan | 9-25m/mnt (inverter) | 9-25m/mnt (inverter) |
| Panjang konveyor | 7000mm | 3500mm x 2 |
| Diameter roda pita | 700mm | 760mm |
| Lebar mata gergaji | 50-80mm | 50-100mm |
| Panjang mata gergaji | 4850 | 5200mm |
| Ketebalan mata gergaji | 0,9mm | 0,9mm |
| Gergaji motor | 2x18.5kw | 2x22kw |
| Motor umpan | 5.5kw | 4kw x 2 |
| Kontrol ukuran gergajian | Menyentuh pengaturan otomatis layar | Menyentuh pengaturan otomatis layar |
Foto
![]()
![]()
![]()
| SLSP400 Twin Bandsaw untuk log in plat bottom | ||
| menggergaji maks.diameter | 400mm | |
| min penggergajiandiameter | 150mm | |
| panjang gergaji | 800-3000mm | |
| diameter roda gergaji | 700mm | |
| kecepatan menggergaji | 9-25 meter/menit | |
| tenaga motor utama | 18,5kw x 2set | |
| pengaturan ukuran gergajian | Layar sentuh CNC | |
![]()
Mesin Gergaji Terkait
1. Kuantitas kepala dari satu hingga enam tersedia.
2. Layar sentuh pengaturan ketebalan menggergaji.
3. Kecepatan Frekuensi Variabel Kecepatan Makan yang Dapat Disesuaikan.
Data teknis
| Spesifikasi teknis | DT300-1 | DT300-2 | DT300-3 | DT300-5 | DT300-6 |
| Lebar gergaji | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| Ketebalan kayu minimal | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| Tinggi kayu maksimal | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm |
| Diameter roda pita | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
| Gergaji motor | 15kw | 15kw x 2 | 15kw x 3 | 15kw x 5 | 15kw x 6 |
| Panjang mesin gergaji | 3500mm | 4500mm | 5800mm | 8500mm | 11000 |
| Berat | 900kg | 1500kg | 2200kg | 3500kg | 5000kg |
| Makanan | Konveyor yang dapat disesuaikan dengan kecepatan frekuensi variabel | ||||
| Operasi | Menyentuh pengaturan otomatis layar untuk ketebalan gergajian | ||||
Detil Gambar -6heads reaw equipment
![]()
Opsional - konveyor pengembalian papan
![]()
5 kepala reaw peralatan
![]()
Gergaji Rip Multi Blade
Perkenalan:
Data teknis :
| Model | HW500 | HW800 |
| Ketebalan gergaji | 15-50mm | 15-50mm |
| Lebar gergaji | 500mm | 800mm |
| Diameter pisau melingkar | 210mm | 210mm |
| Motor listrik | 15KW | 18,5KW |
| Jumlah pisau | 1P-6P | 1P-10P |
| Kecepatan rotasi | 3500/menit | 3500/menit |
Foto:
![]()
![]()
Tugas Berat Single Shaft Multi Blade Rip Saw / Board Edger Saw Machine
Perkenalan:
Data teknis :
| Model | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
| Menggergaji tinggi kayu | 10-70mm | 10-80mm | 20-100mm |
| Menggergaji lebar kayu | 800mm | 800mm | 800mm |
| Diameter bilah karbida | 280mm | 305mm | 355mm |
| Motor utama | 22KW | 30KW | 37KW |
| Kuantitas pisau | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
| Kecepatan rotasi | 3500/menit | 3500/menit | 3500/menit |
![]()