-
Penggergajian Kayu Portabel
-
Pabrik Bandsaw Besar
-
Peralatan Penggergajian Industri
-
Mesin pemaku palet
-
Mesin Gergaji Multi Rip
-
Mesin cukur kayu
-
Mesin Wol Kayu
-
Pembongkar Pallet
-
Mesin Pallet Kayu
-
Penghancur kayu
-
Penggergajian Bundar
-
Penggergajian Pita Vertikal
-
Mesin Hidrolik Bandsaw
-
Penggergajian Gergaji
-
Debarker Kayu
-
Mesin Pembuatan Kayu
-
SandeepMENYUKAI MESIN SLAB CUTTING SAW INI SANGAT BANYAK
-
KerisMESIN SAW BEKERJA DENGAN BAIK
Sawmill Wood saw machine lini produksi otomatis gergaji pita penggergajian vertikal kembar
Place of Origin | Shandong Province, China |
---|---|
Nama merek | SH |
Sertifikasi | ISO9001 |
Model Number | SLS350, SLS500 |
Minimum Order Quantity | 1 SET |
Harga | US $12,000 - 50,000 / Set |
Packaging Details | container loading |
Delivery Time | within 15 days |
Payment Terms | T/T or L/C at sight, Western Union |
Supply Ability | 500sets/year |

Contact me for free samples and coupons.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xName | Twin Heads Vertical Sawmill Machine | Type | Band Saw |
---|---|---|---|
Style | Vertical | Power(W) | 2*122KW |
Application | Cut four side of log,produce timber | Saw wheel diameter | 700MM |
Max. Sawing Wood Diameter | 500MM | Control | CNC digital |
Feeding Speed | Variable Frequency Speed Adjustable | Dimension | 12000*2300*3500mm |
Voltage | 380V, 50HZ, 3PH or as customer needs | Weight | 1500KG |
Warranty | 12 months |
TWIN BANDSAW UNTUK PEMOTONG TEPI LOG
Dirancang untuk menerima batang kayu dan membuat dua potongan vertikal dengan melepaskan lempengan dari kedua sisi batang kayu.
· Ideal untuk memotong pinus, kayu putih, dan jati.
· Pemotongan presisi tinggi.
· Rantai yang didukung secara lateral.
· Sistem pakan kontinyu produksi tinggi.
· Menghasilkan hingga 4.000 m³ per bulan.
· Penggunaan kayu yang sangat efisien, dengan potongan terbaik di pasaran.
· Motorisasi dan panel kontrol disertakan.
· Pakan otomatis
Spesifikasi teknis:
Data teknis | SLS350 | SLS500 |
Diameter log maksimum | 350mm | 500mm |
Diameter batang minimal | 100mm | 100mm |
Panjang kayu | 1000 hingga 3000mm | 1000 hingga 3000mm |
Kecepatan umpan | 9-25m/mnt (inverter) | 9-25m/mnt (inverter) |
Panjang konveyor | 7000mm | 3500mm x 2 |
Diameter roda pita | 700mm | 760mm |
Lebar mata gergaji | 50-80mm | 50-100mm |
Panjang mata gergaji | 4850 | 5200mm |
Ketebalan mata gergaji | 0,9mm | 0,9mm |
Gergaji motor | 2x18.5kw | 2x22kw |
Motor umpan | 5.5kw | 4kw x 2 |
Kontrol ukuran gergajian | Menyentuh pengaturan otomatis layar | Menyentuh pengaturan otomatis layar |
Foto
Opsional - konveyor kemiringan pelat
Opsional - dek pemuatan log
Garis Penggergajian Lengkap - desain sesuai kebutuhan pelanggan
Pemotongan Ulang Multi Heads Band
Data teknis
Spesifikasi teknis | DT300-1 | DT300-2 | DT300-3 | DT300-5 | DT300-6 |
Lebar gergaji | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Ketebalan kayu minimal | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
Tinggi kayu maksimal | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm |
Diameter roda pita | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
Gergaji motor | 15kw | 15kw x 2 | 15kw x 3 | 15kw x 5 | 15kw x 6 |
Panjang mesin gergaji | 3500mm | 4500mm | 5800mm | 8500mm | 11000 |
Berat | 900kg | 1500kg | 2200kg | 3500kg | 5000kg |
Makanan | Konveyor yang dapat disesuaikan dengan kecepatan frekuensi variabel | ||||
Operasi | Menyentuh pengaturan otomatis layar untuk ketebalan gergajian |
Detil Gambar -6heads reaw equipment
Gergaji Pemotong Lembaran
Spesifikasi:
Model Spesifikasi |
BPJ200 | BPJ250 | BPJ300 |
Lebar pemotongan (mm) | 200 | 250 | 300 |
Daya motor (KW) | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 |
Makanan | Makan otomatis variabel frekuensi | ||
Diameter pisau bundar (mm) | 300 | 355 | 405 |
Berat (kg) | 200 | 220 | 250 |
Gergaji Rip Multi Blade
Data teknis :
Model | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
Menggergaji tinggi kayu | 10-70mm | 10-80mm | 20-100mm |
Menggergaji lebar kayu | 800mm | 800mm | 800mm |
Diameter bilah karbida | 280mm | 305mm | 355mm |
Motor utama | 22KW | 30KW | 37KW |
Kuantitas pisau | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
Kecepatan rotasi | 3500/menit | 3500/menit | 3500/menit |
Panel Spindel Ganda Memotong Banyak Mata Gergaji Rip -Tipe Tugas Berat