| Tempat asal: | PROVINSI SHANDONG, CINA |
|---|---|
| Nama merek: | SH |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | SHBH500-2,SHBH500-4,SHBH500-6 |
| Kuantitas min Order: | 1 SET mesin cukur kayu |
| Harga: | US $3,800 - 15,800 / Set |
| Kemasan rincian: | pengepakan palet ekspor atau pemuatan kontainer terbungkus film |
| Waktu pengiriman: | Dalam 20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T atau L/C pada pandangan, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 1000set/Tahun |
| Nama: | Mesin cukur kayu | kapasitas: | 1000kgs / Jam |
|---|---|---|---|
| Kuantitas poros: | 2, 4, 6 buah | Kuantitas Pisau: | 4, 6, 24 buah |
| Panjang ember: | 1400mm | Daya (w): | 10,5kw, 23,25kw, 30,75kw |
| Operasi: | Otomatis | Mencukur kedalaman: | 0,2-1mm disesuaikan |
| Aplikasi: | Membuat Serutan Kayu, memotong kayu menjadi serutan membuat tempat tidur untuk hewan | Layanan purna jual disediakan: | Dukungan teknis video, suku cadang gratis |
| Kata kunci: | mesin cukur kayu, Wood Log Shaver, pabrik cukur | ||
| Menyoroti: | Mesin Cukur Kayu Tempat Tidur Unggas,Pembuat Cukur Kayu 1400mm,Mesin Cukur Kayu 1400mm |
||
Produsen peralatan mesin serutan kayu mesin serutan kayu untuk tempat tidur unggas
Mesin Cukur Kayu
Spesifikasi teknis:
| Model | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 |
| Memproses kayu maks.panjang (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| Memproses maks.lebar/diameter(mm) | 500 | 500 | 500 |
| Kuantitas poros | 2 | 4 | 6 |
| Pisau (pcs) | 8 | 16 | 24 |
| Kecepatan motor (rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Panjang bin (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| Daya Motor Total (kw) | 10.5KW | 23,25KW | 30,75KW |
| Kedalaman pencukuran (mm) | 0,2-1 | 0,2-1 | 0,2-1 |
| Keluaran serutan | 500KG/JAM | 1000KG/JAM | 1500KG/JAM |
| Berat mesin | 950kg | 1800kg | 2200kg |
| 1, Dengan satu set pisau termasuk;2,dengan pneumatic capping disertakan, yang dapat meningkatkan kapasitas kerja; | |||
Model SHBH500-4 & SHBH500-6![]()
![]()
Model SHBH500-2![]()
![]()
Mesin Cukur Kayu Poros Sekrup
| Model | SHBH500-2-L | SHBH500-4-L | SHBH500-6-L |
| Memproses kayu maks.panjang (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| Memproses maks.lebar/diameter(mm) | 500 | 500 | 500 |
| Kuantitas poros | 2 | 4 | 6 |
| Pisau (pcs) | 84pcs/poros | 84pcs/poros | 84pcs/poros |
| Kecepatan motor (rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Panjang bin (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| Daya Motor Total (kw) | 10.5KW | 23,25KW | 30,75KW |
| Kedalaman pencukuran (mm) | 0,1-0,5mm disesuaikan | 0,1-0,5mm disesuaikan | 0,1-0,5mm disesuaikan |
| Keluaran serutan | 300KG/JAM | 700KG/JAM | 1000KG/JAM |
| Berat mesin | 950kg | 1800kg | 2200kg |
| 1, Dengan satu set pisau termasuk;2,dengan pneumatic capping disertakan, yang dapat meningkatkan kapasitas kerja; | |||
![]()
![]()
Poros Sekrup![]()
Produk-produk terkait
Pengering Serutan
![]()
Mesin Pengemas Serutan
![]()
![]()
Mesin Wol Kayu
![]()