| Tempat asal: | PROVINSI SHANDONG, CINA |
|---|---|
| Nama merek: | SH |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | SHBH500-2,SHBH500-4,SHBH500-6 |
| Kuantitas min Order: | 1 SET mesin cukur serbuk gergaji |
| Harga: | US $3,800 - 15,800 / Set |
| Kemasan rincian: | pengepakan palet ekspor atau pemuatan kontainer terbungkus film |
| Waktu pengiriman: | dalam waktu 25 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T atau L/C pada pandangan, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 1000set/Tahun |
| Nama: | Mesin cukur kayu | Kapasitas: | 1000kgs / Jam |
|---|---|---|---|
| Kuantitas poros: | 6PCS | Kuantitas Pisau: | 84pcs/poros |
| Panjang ember: | 1400mm | Daya (w): | 30,75kw |
| Operasi: | Otomatis | Mencukur kedalaman: | 0,1-0,5mm disesuaikan |
| Aplikasi: | Membuat Serutan Kayu, memotong kayu menjadi serutan membuat tempat tidur untuk hewan | Layanan purna jual disediakan: | Dukungan teknis video, suku cadang gratis |
| Kata kunci: | mesin cukur kayu, Wood Log Shaver, pabrik cukur | ||
| Menyoroti: | Mesin Cukur Kayu 1000kgs / H,Mesin Cukur Kayu Poros Sekrup,Mesin Cukur Kayu Untuk Tempat Tidur Hewan |
||
Sawdust Mill Screw Shaft Wood Shaving Machine untuk pembibitan hewan untuk memproses tongkat menjadi partikel
Mesin Cukur Kayu
Spesifikasi teknis:
Mesin Cukur Kayu Poros Sekrup
| Model | SHBH500-2-L | SHBH500-4-L | SHBH500-6-L |
| Memproses kayu maks.panjang (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| Memproses maks.lebar/diameter(mm) | 500 | 500 | 500 |
| Kuantitas poros | 2 | 4 | 6 |
| Pisau (pcs) | 84pcs/poros | 84pcs/poros | 84pcs/poros |
| Kecepatan motor (rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Panjang bin (mm) | 800 | 1400 | 1400 |
| Daya Motor Total (kw) | 10.5KW | 23,25KW | 30,75KW |
| Kedalaman pencukuran (mm) | 0,1-0,5mm disesuaikan | 0,1-0,5mm disesuaikan | 0,1-0,5mm disesuaikan |
| Keluaran serutan | 300KG/JAM | 700KG/JAM | 1000KG/JAM |
| Berat mesin | 950kg | 1800kg | 2200kg |
| 1, Dengan satu set pisau termasuk;2,dengan pneumatic capping disertakan, yang dapat meningkatkan kapasitas kerja; | |||
Gambar serutan
![]()
Poros Sekrup
![]()
Model SHBH500-6-L &SHBH500-4-L
![]()
![]()
Model SHBH500-2-L
![]()
![]()
Produk-produk terkait
Pengering Serutan
| Model | HG500 | HG1000 |
| Kapasitas | 500kg/jam | 1000kg/jam |
| Ukuran keseluruhan | 4200x1300x1500mm | 5100x1500x1700mm |
| Ukuran silinder dalam | 1000x2800x3mm | 1200x3600x4mm |
| Motor listrik | 3kw | 4kw |
| Gearbox | ZQ200 | ZQ250 |
| Daya pemanas listrik | 40-50KW | 60-80KW |
| Membakar batu bara/kayu | 20-30kg/jam | 40-50kg/jam |
| Pembakaran gas alam | 7,8m3/jam | 13m3/jam |
| Kipas penurun kelembapan | 170w | 170w |
![]()
Mesin Pengemas Serutan
Data teknis:
| Model | SHDB-20 | SHDB-1 |
| Motor listrik utama | 22KW | 22KW |
| Pompa hidrolik | 25VQ25 | 25VQ25 |
| Katup hidrolik | LQ32 | LQ32 |
| Tangki minyak hidrolik | ɸ140 & ɸ160 | ɸ80&ɸ125&ɸ63 |
| Sistem listrik | kontrol PLC | kontrol PLC |
| Sistem operasi | manual + otomatis | manual + otomatis |
| Saring | 400L/mnt | 400L/mnt |
| Sistem pendingin | pendingin udara | pendingin udara |
| Sistem pemanas | 3kw | 3kw |
| Tangki minyak | 500L | 260L |
| ukuran balok | 40x60x20cm | 350*130*60mm |
| berat balok | 15 sampai 20kgs/tas | 1kg/tas |
| Kapasitas | 60-80 tas/jam | 200 tas/jam |
![]()
![]()
Mesin Wol Kayu
![]()